Our Wines ..4 »................................................................... ......................» back
| Click to view more detail |
|
| RED / BIG EIGHT |
Lafite Rothschild 1985 |
|
Château Haut-Brion 1984 |
|
![]() |
Château.Mouton.Rothschild.1983 |
|
![]() |
Château Petrus 1982 .........Sold Out |
|
| Bordeaux Futures 2010 : |
![]() |
Château Lafite Rothschild 2010 |
|
![]() |
Château Mouton Rothschild 2010 |
|
| 過往五大酒莊開盤價: |
| 五大酒莊 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| Haut-Brion | 8000 | 1850 | 2450 | 2950 | 3800 |
| Lafite Rothschild | 13500 | 1590 | 2500 | 3200 | 3900 |
| Latour | 12000 | 1590 | 2495 | 3250 | 4500 |
| Mouton Routhschild | 7800 | 1470 | 2450 | 3600 | 2500 |
| Margaux | 9000 | 1590 | 2450 | 2950 | 4500 |
| 資料來源 : 倫敦葡萄酒交易所 | 單位 : 英鎊 / 箱 (12 瓶) |
| 2010 年波爾多左右岸九大莊開盤價: |
| 2010 年左岸 | 開盤價 | 2010 年右岸 | 開盤價 | |
| Lafite Rothschild | 1180 | Petrus | 2550 | |
| Latour | 1080 | Le Pin | 1800 | |
| Margaux | 780 | Ausone | 1300 | |
| Mouton Routhschild | 750 | Cheval Blanc | 930 | |
| Haut-Brion | 760 | |||
| 單位 : 歐元 / 每瓶 | 單位 : 歐元 / 每瓶 |
| 更多 Bordeaux 紅酒庫存 (1990-1995)資料存 Click Here | ||
| Red:上一頁 Previous page |
|






